客服中心
4009008281
| 品種 | 本月 | 累計 | 比去年同期增長 | |
| 本月 | 累計 | |||
| 鐵礦石原礦 | 8115.2 | 95226.3 | -9.30% | 1.90% |
| 生鐵 | 6748.3 | 78276.8 | 3.90% | -3.50% |
| 粗鋼 | 7840 | 92919 | 2.50% | -2.70% |
| 鋼材 | 11881.1 | 128303.9 | 5.10% | 0.90% |
| 鋼筋 | 1674.5 | 17933.3 | -6.60% | -13.40% |
| 線材(盤條) | 1123.7 | 12375.3 | 0.50% | -2.60% |
| 冷軋薄板 | 417.9 | 4349.3 | -2.70% | 4.40% |
| 中厚寬鋼帶 | 1751 | 19508.6 | 9.50% | 2.70% |
| 焊接鋼管 | 543.5 | 5530.1 | -7% | -8.60% |
| 鐵合金 | 319.5 | 3287.2 | 1.90% | 1.20% |
(關(guān)鍵字:冶金 產(chǎn)量)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號