客服中心
4009008281
| 熱軋帶鋼周價(jià)格匯總(2024.06.21-2024.06.28) | |||||||||
| 日期 | 規(guī)格 | 上海 | 無錫 | 廣州 | 樂從 | 萊蕪 | 天津 | 唐山 | 均價(jià) |
| 6月21日 | 232*2.5mm | 3770 | 3730 | 3680 | 3680 | 0 | 3670 | 3630 | 3166 |
| 6月28日 | 3750 | 3700 | 3620 | 3630 | 0 | 3630 | 3570 | 3129 | |
| 漲跌 | -20 | -30 | -60 | -50 | 0 | -40 | -60 | -37.14286 | |
| 產(chǎn)地 | 津西 | 建龍 | 安豐 | 安豐 | 萊鋼 | 津西 | 安豐 | ||
| 6月21日 | 685*3.5mm | 3790 | 3760 | 0 | 3720 | 3730 | 3650 | 3660 | 3187 |
| 6月28日 | 3770 | 3730 | 0 | 3670 | 3660 | 3650 | 3600 | 3154 | |
| 漲跌 | -20 | -30 | 0 | -50 | -70 | 0 | -60 | -32.85714 | |
| 產(chǎn)地 | 泰鋼 | 泰鋼 | 松汀 | 松汀 | 泰鋼 | 津西 | 松汀 | ||
(關(guān)鍵字:熱軋帶鋼周價(jià)格匯總)
京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)