| 焊管周價格匯總(2024.2.23-2024.3.1) 單位:元/噸 | ||||||||||
| 日期 | 規格 | 唐山 | 天津 | 北京 | 上海 | 武漢 | 廣州 | 成都 | 西安 | 沈陽 |
| 2月23日 | 1.5寸*3.25 | 4170 | 4250 | 4210 | 4510 | 4410 | 4520 | 4440 | 4320 | 4290 |
| 3月1日 | 4110 | 4190 | 4240 | 4470 | 4370 | 4520 | 4440 | 4320 | 4290 | |
| 漲跌 | -60 | -60 | 30 | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 2月23日 | 4寸*3.75 | 4120 | 4150 | 4130 | 4380 | 4360 | 4520 | 4370 | 4250 | 4220 |
| 3月1日 | 4060 | 4090 | 4160 | 4340 | 4320 | 4520 | 4370 | 4250 | 4220 | |
| 漲跌 | -60 | -60 | 30 | -40 | -40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 主導鋼廠 | 友發 | 友發 | 友發 | 華岐 | 正大 | 振鴻 | 華岐 | 友發 | 華岐 | |
| 備注:本周1.5寸焊管均價4327元/噸,較上周跌19元/噸;4寸焊管均價4258元/噸,較上周跌19元/噸。 | ||||||||||
(關鍵字:焊管)
京公網安備 11010502038340號