客服中心
4009008281
| 2016年10月無(wú)縫鋼管價(jià)格月度漲跌匯總 | ||||||||||
| 元/噸 | 華北 | 華東 | 華中 | 華南 | 西北 | 東北 | 西南 | |||
| 108*4.5mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 10月1日 | 3210 | 3200 | 3250 | 3450 | 3200 | 3250 | 3450 | 3370 | 3350 | 3500 |
| 10月31日 | 3700 | 3750 | 3600 | 3850 | 3600 | 3700 | 3900 | 3830 | 3950 | 3800 |
| 產(chǎn)地 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 山東 | 通鋼 | 金堂 |
| 漲跌 | 490 | 550 | 350 | 400 | 400 | 450 | 450 | 460 | 600 | 300 |
| 219*6mm | 天津 | 北京 | 上海 | 福州 | 南京 | 武漢 | 廣州 | 西安 | 沈陽(yáng) | 成都 |
| 10月1日 | 3290 | 3300 | 3350 | 3550 | 3250 | 3200 | 3600 | 3520 | 3400 | 3500 |
| 10月31日 | 3620 | 3770 | 3600 | 3850 | 3600 | 3700 | 4050 | 3730 | 3980 | 3800 |
| 產(chǎn)地 | 天管 | 山東 | 振達(dá) | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 山東 | 新冶特鋼 | 鞍鋼 | 成鋼 |
| 漲跌 | 330 | 470 | 250 | 300 | 350 | 500 | 450 | 210 | 580 | 300 |
(關(guān)鍵字:無(wú)縫鋼管 價(jià)格匯總)