| 貿易方式 | 本月數量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿易 | 396,997.420 | 520,072,009 | 2,937,797.539 | 3,734,713,099 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 0.813 | 159,074 | 57.697 | 654,103 |
| 保稅區倉儲轉口貨物 | 1,156.933 | 2,640,772 | 18,214.599 | 51,026,243 |
| 其他 | 0.031 | 216 | 39.178 | 69,204 |
| 國家和國際組織無償援贈物資 | 252.154 | 498,561 | 718.449 | 1,356,157 |
| 對外承包工程出口物資 | 8,318.611 | 16,829,316 | 76,853.413 | 147,200,825 |
| 來料加工裝配貿易 | 577.358 | 4,455,728 | 1,574.354 | 11,664,341 |
| 租賃貿易 | 0.000 | 0 | 2.000 | 478 |
| 邊境小額貿易 | 1,301.413 | 1,145,673 | 6,878.338 | 6,492,099 |
| 進料加工貿易 | 1,591.947 | 7,351,390 | 12,902.128 | 65,422,428 |
| 合計 | 410,196.680 | 553,152,739 | 3,055,037.695 | 4,018,598,977 |
| 于上月比增長率 | -3.627 % | -1.663 % | 15.509 % | 15.953 % |
(關鍵字:無縫管 出口統計)