客服中心
4009008281
| 貿(mào)易方式 | 本月數(shù)量(噸) | 本月金額(美元) | 累計數(shù)量(噸) | 累計金額(美元) |
| 一般貿(mào)易 | 12,704.21 | 17,268,929 | 65,775.25 | 83,130,805 |
| 保稅倉庫進出境貨物 | 27.915 | 75,194 | 47.5 | 125,540 |
| 保稅區(qū)倉儲轉(zhuǎn)口貨物 | 2.799 | 29,599 | 6.419 | 133,150 |
| 其他 | 1.652 | 5,223 | 29.487 | 68,442 |
| 國家和國際組織無償援贈物資 | 0 | 0 | 28.326 | 22,986 |
| 對外承包工程出口物資 | 95.361 | 85,547 | 990.261 | 983,686 |
| 來料加工裝配貿(mào)易 | 188.748 | 788,849 | 1,084.11 | 3,685,674 |
| 邊境小額貿(mào)易 | 172.083 | 112,073 | 543.417 | 353,919 |
| 進料加工貿(mào)易 | 392.469 | 890,440 | 1,276.48 | 3,691,533 |
| 合計 | 13,585.24 | 19,255,854 | 69,781.25 | 92,195,735 |
| 于上月比增長率 | -24.48% | -10.65% | 24.18% | 26.40% |
(關(guān)鍵字:熱軋窄鋼帶 貿(mào)易方式 出口統(tǒng)計)