客服中心
4009008281
每日快訊11月18日華東熱軋C料報(bào)價(jià),2.5*1250*C首鋼3380;2.5*1500*C鞍鋼本鋼3390;3.5*1500*C通鋼3330
2025年11月18日上海彩涂?jī)r(jià)格11月18日上海彩涂?jī)r(jià)格持穩(wěn),0.3*1000*C寶鋼7200,0.3*1200*C馬鋼6350,0.4*1000*C南通億能5550(元/噸)。
行業(yè)聚焦| 市場(chǎng) | 產(chǎn)品名稱 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 價(jià)格 | 生產(chǎn)廠家 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蘇州 | 鍍鋅彩涂 | CGCC | 0.47*1000*C | 5600 | 常松 |
| 蘇州 | 鍍鋅彩涂 | CGCC | 0.3*1000*C | 5900 | 常松 |
| 杭州 | 熱浸鍍鋅 | SGCC | 0.3*1000*C | 4000 | 興日鋼 |
| 上海 | 熱浸鍍鋅 | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 4690 | 寶鋼 |
| 天津 | 熱浸鍍鋅 | DC51D+Z | 1.0*1250*C | 4270 | 首鋼 |
| 博興 | 熱浸鍍鋅 | SGCC | 0.18*1000*C | 4530 | 發(fā)達(dá) |
| 博興 | 熱浸鍍鋅 | SGCC | 0.3*1000*C | 4300 | 發(fā)達(dá) |
| 天津 | 鍍鋅彩涂 | CGCL | 0.4*1000*C | 4700 | 天津新宇 |
| 廣州 | 鍍鋅彩涂 | CGCC | 0.47*1200*C | 5670 | 深圳華美 |
| 博興 | 鍍鋅彩涂 | CGCC | 0.3*1000*C | 4300 | 山東華韻 |





京公網(wǎng)安備 11010502038340號(hào)